명예의전당
| 일자 | 성명 | 코스 | 홀 | 구분 | 사용클럽/볼 | 동반자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014.06.09 (월) | 권*교 | 청룡 | 15홀 | 사이클버디 | PING 퍼터/Taylormade XD 2번 | 임*문 김*숙 오*금 |
| 2014.05.24 (토) | 채*경 | 거북 | 08홀 | 홀인원 | 카와사끼 5번 아이언/타이틀리스트 3번 | 김*헌 하*헌 김*욱 |
| 2014.05.20 (화) | 유*환 | 백호 | 07홀 | 홀인원 | 캘러웨이 7번 아이언/타이틀리스트 4번 | 한*집 박*희 황*배 |
| 2014.05.16 (금) | 진*호 | 백호 | 07홀 | 홀인원 | 미즈노 5번 아이언/캘러웨이 4번 | 전*만 백*선 |
| 2014.05.12 (월) | 김*교 | 청룡 | 05홀 | 홀인원 | 마제스티 7번 아이언/타이틀리스트 3번 | 홍*동 이*택 박*대 |
| 2014.05.10 (토) | 이*대 | 백호 | 07홀 | 홀인원 | PRGR 유틸리티 5번/테일러메이드 3번 | 이*석 유*재 임*일 |
| 2014.05.08 (목) | 이*석 | 백호 | 07홀 | 홀인원 | GV Tour 7번 아이언/타이틀리스트 3번 | 안*모 노*훈 이*기 |
| 2014.05.02 (금) | 정*대 | 거북 | 05홀 | 홀인원 | 투어스테이지 V300 8번 아이언/타이틀리스트 4번 | 박*훈 임*권 한*현 |

