명예의전당
| 일자 | 성명 | 코스 | 홀 | 구분 | 사용클럽/볼 | 동반자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.10.25 (금) | 최*암 | 거북 | 05홀 | 홀인원 | 야마하 6번 아이언/볼빅1번 | 문*기 강*권 최*욱 |
| 2013.10.22 (화) | 허*범 | 청룡 | 05홀 | 홀인원 | 미즈노 8번아이언/타이틀리스트 2번 | 신*국 김*후 이*아 |
| 2013.10.22 (화) | 안*향 | 거북 | 08홀 | 홀인원 | PING 23도/테일러메이드 2번 | 권*진 배*석 서*미 |
| 2013.10.20 (일) | 임*일 | 거북 | 14홀 | 사이클버디 | 로사 퍼터/타이틀리스트 3번 | 이*환 임*민 권*형 |
| 2013.10.19 (토) | 양*호 | 거북 | 08홀 | 홀인원 | XXIO 6번/SRIXON 1번 | 박*구 김*남 |
| 2013.10.18 (금) | 이*형 | 백호 | 15홀 | 사이클버디 | 핑 퍼터/켈러웨이 3번 | 한*수 김*훈 이*환 |
| 2013.10.18 (금) | 강*심 | 거북 | 08홀 | 홀인원 | 기가 8번/켈러웨이 2번 | 김*선 김*영 이*수 |
| 2013.10.17 (목) | 김*자 | 백호 | 07홀 | 홀인원 | ONOFF 9번 아이언/ST. SECRET 7번 | 윤*석 우*정 김*희 |

