명예의전당
| 일자 | 성명 | 코스 | 홀 | 구분 | 사용클럽/볼 | 동반자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.04.10 (화) | 김*칠 | 백호 | 06홀 | 알바트로스 | 수제 퍼터/나이키 5번 | 강*기 박*병 장*호 |
| 2012.04.10 (화) | 김*석 | 청룡 | 08홀 | 홀인원 | akia 6번/타이틀리스트 pro v1 2번 | 김*관 박*호 김*준 |
| 2012.04.09 (월) | 최*한 | 거북 | 07홀 | 알바트로스 | 타이틀리스트 56도/타이틀리스트 1번 | 성*현 김*경 남*숙 |
| 2012.04.09 (월) | 백*숙 | 백호 | 08홀 | 알바트로스 | 야마하 퍼터/캘러웨이 4번 | 임*윤 김*윤 김*숙 |
| 2012.04.09 (월) | 조*민 | 청룡 | 15홀 | 사이클버디 | / | 백*철 송*진 추*아 |
| 2012.04.09 (월) | 권*복 | 백호 | 06홀 | 알바트로스 | 우드 클래식 24도/볼빅 1번 | 정*용 권*철 송*순 |
| 2012.04.09 (월) | 송*순 | 백호 | 06홀 | 알바트로스 | 데이비드 유틸리티 5번/타이틀리스트1번 | 권*복 정*용 권*철 |
| 2012.04.09 (월) | 남*윤 | 백호 | 03홀 | 알바트로스 | 야마하 인프레스 7번 아이언/타이틀리스트 1번 | 전*일 석*수 신*호 |

